Massa termica Nox Thermal 880 High Effiency (23Gr) - NXHUMMERT880
Massa termica Nox Thermal 880 High Effiency (23Gr) - NXHUMMERT880
Características | |
Aprovações Regulamentares | CE |
Condutividade termal | 5,15 W/m·K |
Conformidade com RoHS | Sim |
Cor do produto | Cinzento |
Percentagem de carbono | 45% |
Percentagem de silicone | 10% |
Percentagem de óxido de metal | 45% |
Produtos suportados | CPU, GPU |
Quantidade | 1 |
Resistência termal | 0,004 °C/W |
Viscosidade | 12500 CPS |
Pesos e dimensões | |
Peso do produto | 23 g |